lip 01 2024
Finał Mistrzostw Polski Kinder Joy of moving w kategorii „TRÓJEK”
Klasyfikacja końcowa kat. „TRÓJKI”
1_MKS Dwójka Zawiercie
2_WATAHA Lubin
3_MKS MOS Wieliczka Glinka Academy
4_MUKS Sparta Warszawa
5_UKS VOLLEY 34 Łódź
6_Uczniowski Klub Sportowy „Jasieniak”
7_ŁKS SIATKÓWKA ŻEŃSKA ŁÓDŹ
8_KS Saska Warszawa
9_UKS Kaniasiatka Gostyń
10_GA UKS POGODNO POMORZANIE SP 48 SZCZECIN
11_KS Volley Poznań
12_Enea Energetyk Poznań
13_UMKS MOS WOLA WARSZAWA
14_Akademia Piłki Siatkowej Rumia
15_JKS SMS JASTRZĘBIE
16_Międzyszkolny Klub Sportowy Gala Skarżysko
17_LUKS Sukces Komprachcice
18_Maszewski Volleystal Grudziądz
19_GA DISPOS UKS WILKI CHWASZCZYNO
20_UKS Volley 71 Szczecin
21_AS ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
22_PRĄDNICZANKA KRAKÓW
23_TPS Lublin/SP7-1
24_UKS Setbol Oświęcim
25_MDK 2 Karb Bytom
26_Uczniowski Klub Sportowy ,, Jedynka” w Kluczborku
27_ŁMLKS Łaskovia Łask
28_KS BAS BIAŁYSTOK SP 9
29_MUKS Jedynka Ostrowiec
30_Uczniowski Klub Sportowy Set Wasilków
31_NTS Trójka Nakło
32_Strefa Piłki Siatkowej Zbąszynek
33_MKS POLONIA ŚWIDNICA
34_STOWARZYSZENIE PIŁKI SIATKOWEJ SPARTA BRANIEWO
35_MUKS Sparta Rzeszów
36_UKS Agroma Słońsk
37_UKS CZWÓRKA GIŻYCKO 1
38_UKS”Wieża” Radków
39_MOSiR Dukla
40_UKS CZWÓRKA GIŻYCKO 2
41_ZPS-UKS LOLEK Kluczewsko
42_SP 31/Pałac Bydgoszcz
43_Międzyszkolny Klub Sportowy
44_SAS Sejny
45_UKS BUKOWE przy SP 74 Szczecin
46_MKS V LO DEVELOPRES RZESZÓW
47_SG Glinka Academy Kożuchów
48_TPS Lublin/SP7-II
cze 13 2024
Finał Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej Dziewcząt 2024
Igrzyska Młodzieży Szkolnej Oświęcim 13-14.06.2024 współorganizowane przez Miasto Oświęcim
Reprezentanci poszczególnych województw zgłoszeni do mistrzostw.
lp | GRUPA A nazwa zespołu | pkt | sety | małe punkty | miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1 | SP 9 Biała Podlaska _ LUBELSKIE | 4 | 4:1 | 112:94 | 1 |
2 | SP 50 Wrocław _DOLNOŚLĄSKIE | 3 | 3:2 | 103:86 | 2 |
3 | SP 2 Włoszczowa _ŚWIĘTOKRZYSKIE | 2 | 0:4 | 48:100 | 3 |
lp | GRUPA B nazwa zespołu | pkt | sety | małe punkty | miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1 | SP 1 Połczyn Zdrój _ZACHODNIOPOMORSKIE | 4 | 3:4 | 119:151 | 3 |
2 | SP 9 Białystok _PODLASKIE | 5 | 4:3 | 139:130 | 2 |
3 | SP 2 Oświęcim _MAŁOPOLSKIE | 6 | 6:0 | 150:75 | 1 |
4 | SP 15 Przemyśl _PODKARPACKIE | 3 | 0:6 | 91:150 | 4 |
lp | GRUPA C nazwa zespołu | pkt | sety | małe punkty | miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1 | SP 10 Tomaszów Mazowiecki _ŁÓDZKIE | 6 | 6:0 | 150:32 | 1 |
2 | SP 3 Wronki _WIELKOPOLSKIE | 3 | 0:6 | 75:150 | 4 |
3 | SP 33 Dąbrowa Górnicza _ŚLĄSKIE | 4 | 2:4 | 103:135 | 3 |
4 | ZSP Lesznowola _MAZOWIECKIE | 5 | 4:2 | 113:124 | 2 |
lp | GRUPA D (1-6) nazwa zespołu | pkt | sety | małe punkty | miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1 | (1A) SP 9 Biała Podlaska LUBELSKIE | 3 | 2:2 | 82:88 | 2 |
2 | (2B) SP 9 Białystok PODLASKIE | 2 | 0:4 | 55:100 | 3 |
3 | (1C) SP 10 Tomaszów Mazowiecki ŁÓDZKIE | 4 | 4:0 | 100:49 | 1 |
lp | GRUPA E (1-6) nazwa zespołu | pkt | sety | małe punkty | miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1 | (2A) SP 50 Wrocław DOLNOŚLĄSKIE | 2 | 1:4 | 85:113 | 3 |
2 | (1B) P 2 Oświęcim MAŁOPOLSKIE | 4 | 4:2 | 123:100 | 1 |
3 | (2C) ZSP Lesznowola MAZOWIECKIE | 3 | 3:2 | 109:104 | 2 |
Półfinał 1 | |||
---|---|---|---|
(1D) SP 10 Tomaszów Mazowiecki ŁÓDZKIE | (2E) ZSP Lesznowola MAZOWIECKIE | 2:0 | 25:8, 25: 2 |
Półfinał 2 | |||
---|---|---|---|
(2D) SP 9 Biała Podlaska LUBELSKIE | (1E) SP 2 Oświęcim MAŁOPOLSKIE | 1:2 | 25:14,16:25,14:16 |
Mecz o 3 miejsce | |||
---|---|---|---|
ZSP Lesznowola MAZOWIECKIE | SP 9 Biała Podlaska LUBELSKIE | 1:2 | 25:21, 17:25, 5:15 |
Finał mecz o 1 miejsce | |||
---|---|---|---|
SP 10 Tomaszów Mazowiecki ŁÓDZKIE | SP 2 Oświęcim MAŁOPOLSKIE | 2:0 | 25:11, 25:9 |
Mecz o 5 miejsce | |||
---|---|---|---|
(3D) SP 9 Białystok PODLASKIE | (3E) SP 50 Wrocław DOLNOŚLĄSKIE | 0:2 | 21:25, 12:25 |
lp | GRUPA F (7-9) nazwa zespołu | pkt | sety | małe punkty | miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1 | (3A) SP 2 Włoszczowa ŚWIĘTOKRZYSKIE | 3 | 2:2 | 85:89 | 2 |
2 | (3B) SP 1 Połczyn Zdrój ZACHODNIOPOMORSKIE | 2 | 1:4 | 104:115 | 3 |
3 | (3C) SP 33 Dąbrowa Górnicza ŚLĄSKIE | 4 | 4:1 | 114:88 | 1 |
Grupa G (o miejsce 10) | |||
---|---|---|---|
(4B) SP 15 Przemyśl PODKARPACKIE | (4C) SP 3 Wronki WIELKOPOLSKIE | 0:2 | 19:25, 13:25 |
maj 28 2024
Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego
Karty do głosowania prosimy oddać trenerom do 7.06.2024r
maj 26 2024
Zgrupowanie kadry U15 w Giżycku
Emilka Bocheńska oraz trener Marek Wasztyl reprezentowali nasz S.O.S. w Giżycku.
maj 23 2024
Turniej Nadziei Olimpijskich – Warszawa 2024
II miejsce Małopolski na TNO Warszawa 2024
BRAWO:
Jagoda Jarczyńska
Nikola Wasztyl